2300Psi háþrýstiþvottavél
Tæknilegar upplýsingar
Vélargerð:HÁÞRÝSTUhreinsiefni
Gildandi atvinnugreinar:Bíla, iðnaður, vegahreinsun
Ástand:Nýtt
Upprunastaður:Zhejiang, Kína
Vörumerki:Lianxing
Eiginleiki:Stillanlegur háþrýstingur, mikill kraftur
Eldsneyti:Rafmagns
Notaðu:Bílaþrif
Hreinsunarferli:Kalt vatn
Gerð hreinsunar:HÁÞRÝSTUhreinsiefni
Iðnaður notaður:Bílaþvottahús
Kraftur:2200w-7500w
Ábyrgð:1 ár
HámarkÞrýstingur:110 120 140 150 160 200 270 bar
Tegund markaðssetningar:Ný vara
Vélarprófunarskýrsla:Veitt
Myndbandsskoðun:Veitt
Kjarnahlutir:Dæla, vél
Helstu sölustaðir:Verksmiðju beint
Þyngd (KG):101 kg
Vöru Nafn:Háþrýstiþvottavél
Afltegund:Raforka
Vinnuþrýstingur:1600-3900 psi
Hraði RPM:1450
Rennslishraði:15 LPM
Spenna:220V 380V
OEM & ODM:Já
Sérsniðið lógó:Já
Leitarorð:Háþrýsti bílahreinsir
Model-E-Manual Switch
Fyrirmynd | Spenna V | Mótorafl Kw | Hraði RPM | Þrýstistangir | Rennslishraði l/mín | Dæluhaus líkan | Einingaverð |
GY-1511E | 220 | 2.2 | 1450 | 110 | 15 | 2011-24 | 1525 |
GY-1512E | 220 | 2.5 | 1450 | 120 | 15 | 2011-24 | 1630 |
GY-1515E | 220 | 3.7 | 1450 | 150 | 15 | 2011-28 | 1830 |
GY-1514E | 380 | 3 | 1450 | 140 | 15 | 2011-24 | 1525 |
GY-1516E | 380 | 4 | 1450 | 160 | 15 | 2012-28 | 1830 |
Model-E-Auto Switch
Fyrirmynd | Spenna V | Mótorafl Kw | Hraði RPM | Þrýstistangir | Rennslishraði l/mín | Dæluhaus líkan | Einingaverð |
GY-1511E-ZD | 220 | 2.2 | 1450 | 110 | 15 | 2011-24 | 1575 |
GY-1512E-ZD | 220 | 2.5 | 1450 | 120 | 15 | 2011-24 | 1680 |
GY-1515E-ZD | 220 | 3.7 | 1450 | 150 | 15 | 2011-28 | 1880 |
GY-1514E-ZD | 380 | 3 | 1450 | 140 | 15 | 2011-24 | 1575 |
GY-1516E-ZD | 380 | 4 | 1450 | 160 | 15 | 2012-28 | 1880 |
Lýsing
Taktu við margvíslegum þrifverkefnum: heimilum, byggingum, húsbílum, bílum, vörubílum, bátum, þilförum, innkeyrslum, veröndum, grasflötum og fleira.
TSS (Total Stop System): Slekkur sjálfkrafa á dælunni þegar kveikjan er ekki virkjuð til að spara orku og lengja endingu dælunnar.